

| Einzelfahrkarten |
Preisstufe
1
|
Preisstufe 2 |
Preisstufe 3 |
Preisstufe
4
|
Preisstufe 5 |
|
| Einzelfahrten | Erwachsene | 1,60 € | 2,00 € | 2,40 € | 3,80 € | 7,15 € |
| Kinder | 0,95 € | 1,20 € | 1,40 € | 2,30 € | 4,30 € | |
| Zeitfahrkarten | ||||||
| Tageskarte | Erwachsene | 3,70 € | 4,80 € | 6,00 € | 9,35 € | 14,30 € |
| Kinder | 2,20 € | 2,90 € | 3,60 € | 5,60 € | 8,60 € | |
| Gruppentageskarte | Erwachsene und Kinder, 5 Personen |
5,80 € | 7,60 € | 9,50 € | 14,30 € | 23,60 € |
| Hessenticket | Erwachsene und Kinder, 5 Personen |
31,00 € (für alle Preisstufen) | ||||
| Wochenkarte | Erwachsene | 10,50 € | 16,60 € | 21,70 € | 32,70 € | 44,70 € |
| Auszubildende | 8,20 € | 12,90 € | 16,90 € | 25,50 € | 34,90 € | |
| Monatskarte | Erwachsene | 36,20 € | 57,40 € | 74,80 € | 112,80 € | 154,20 € |
| Auszubildende | 28,20 € | 44,80 € | 58,30 € | 88,00 € | 120,30 € | |
| 9-Uhr-Monatskarte | Erwachsene | 30,80 € | 45,90 € | 59,80 € | 90,20 € | 115,70 € |
| Jahreskarte | Erwachsene Abbuchung 10 X |
362,00 € | 574,00 € | 748,00 € | 1.128,00 € | 1.542,00 € |
| Erwachsene Einmalzahlung |
354,80 € | 562,50 € | 733,00 € | 1.105,40 € | 1.511,20 € | |
| 9-Uhr-Jahreskarte | Erwachsene Abbuchung 10 X |
308,80 € | 459,00 € | 598,00 € | 902,00 € | 1.157,00 € |
| Erwachsene Einmalzahlung |
301,80 € | 449,80 € | 586,00 € | 884,00 € | 1.133,90 € | |
| CleverCard | Auszubildende Abbuchung 8 X |
244,00 € | 384,00 € | 499,20 € | 751,20 € | 1.025,60 € |
| Auszubildende Einmalzahlung |
239,10 € | 376,30 € | 489,20 € | 736,20 € | 1.005,10 € | |