

| Einzelfahrkarten |
Preisstufe
1
|
Preisstufe 2 |
Preisstufe 3 |
Preisstufe
4
|
Preisstufe 5 |
|
| Einzelfahrten | Erwachsene | 1,80 € | 2,25 € | 2,70 € | 4,25 € | 7,60 € |
| Kinder | 1,10 € | 1,35 € | 1,60 € | 2,55 € | 4,55 € | |
| Zeitfahrkarten | ||||||
| Tageskarte | Erwachsene | 3,50 € | 4,40 € | 5,25 € | 8,30 € | 14,80 € |
| Kinder | 2,15 € | 2,65 € | 3,10 € | 4,95 € | 8,85 € | |
| Gruppentageskarte | Erwachsene und Kinder, 5 Personen |
6,30 € | 7,90 € | 9,70 € | 15,00 € | 26,60 € |
| Hessenticket | Erwachsene und Kinder, 5 Personen |
32,00 € (für alle Preisstufen) | ||||
| Wochenkarte | Erwachsene | 11,70 € | 18,50 € | 24,10 € | 36,20 € | 48,20 € |
| Schüler/Auszubildende | 9,10 € | 14,40 € | 18,80 € | 28,20 € | 37,60 € | |
| Monatskarte | Erwachsene | 39,80 € | 63,00 € | 82,00 € | 123,00 € | 164,00 € |
| Schüler/Auszubildende | 31,00 € | 49,10 € | 64,00 € | 95,90 € | 127,90 € | |
| 9-Uhr-Monatskarte | Erwachsene | 33,80 € | 50,40 € | 65,60 € | 98,40 € | 123,00 € |
| Jahreskarte | Erwachsene Abbuchung 10 X |
398,00 € | 630,00 € | 820,00 € | 1.230,00 € | 1.640,00 € |
| Erwachsene Einmalzahlung |
390,00 € | 617,40 € | 803,60 € | 1.205,40 € | 1.607,20 € | |
| 9-Uhr-Jahreskarte | Erwachsene Abbuchung 10 X |
338,00 € | 504,00 € | 656,00 € | 984,00 € | 1.230,00 € |
| Erwachsene Einmalzahlung |
331,20 € | 493,90 € | 642,90 € | 964,30 € | 1.205,40 € | |
| CleverCard | Schüler/Auszubildende Abbuchung 8 X |
268,00 € | 422,40 € | 549,60 € | 824,00 € | 1.097,60 € |
| Schüler/Auszubildende Einmalzahlung |
262,60 € | 414,00 € | 538,60 € | 807,50 € | 1.075,60 € | |